Rent & Home Prices in California
52 metro areas · Sorted by average 2BR rent
California has 52 rental markets tracked by HUD Fair Market Rents. The average 2-bedroom apartment across California costs $1,986/month in 2026. Modoc County is among the most affordable metros with 2-bedroom rents averaging $1,084/month, while Santa Cruz has some of the highest rents in the state at $4,254/month. Use the table below to compare rent prices across all California metro areas by bedroom size. Data is sourced from HUD Fair Market Rents and updated annually.
| # | City / Metro | Studio | 1BR | 2BR | 3BR | 4BR | Pop. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Modoc County Modoc County, CA | $755 | $856 | $1,084 | $1,501 | $1,792 | 8,646 |
| 2 | Trinity County Trinity County, CA | $803 | $881 | $1,153 | $1,510 | $1,515 | 15,886 |
| 3 | Lassen County Lassen County, CA | $884 | $1,046 | $1,248 | $1,728 | $2,086 | 31,177 |
| 4 | Siskiyou County Siskiyou County, CA | $953 | $959 | $1,254 | $1,736 | $1,984 | 43,834 |
| 5 | Colusa County Colusa County, CA | $1,073 | $1,080 | $1,344 | $1,861 | $2,221 | 21,895 |
| 6 | El Centro El Centro, CA MSA | $938 | $1,030 | $1,347 | $1,819 | $2,251 | 179,319 |
| 7 | Glenn County Glenn County, CA | $948 | $1,040 | $1,361 | $1,867 | $2,251 | 28,623 |
| 8 | Tehama County Tehama County, CA | $948 | $1,040 | $1,361 | $1,885 | $2,275 | 65,520 |
| 9 | Del Norte County Del Norte County, CA | $979 | $1,292 | $1,406 | $1,947 | $2,322 | 27,293 |
| 10 | Plumas County Plumas County, CA | $990 | $1,087 | $1,422 | $1,883 | $1,966 | 19,607 |
| 11 | Madera Madera, CA MSA | $1,099 | $1,106 | $1,433 | $2,008 | $2,293 | — |
| 12 | Visalia Visalia, CA MSA | $1,101 | $1,108 | $1,450 | $1,995 | $2,338 | 475,774 |
| 13 | Madera County Madera County, CA HUD Metro FMR Area | $1,264 | $1,272 | $1,460 | $2,022 | $2,440 | 1,170,942 |
| 14 | Inyo County Inyo County, CA | $1,020 | $1,346 | $1,465 | $1,996 | $2,449 | 18,803 |
| 15 | Mariposa County Mariposa County, CA | $1,035 | $1,147 | $1,486 | $2,058 | $2,196 | 17,060 |
| 16 | Chico Chico, CA MSA | $1,064 | $1,190 | $1,509 | $2,090 | $2,522 | 209,470 |
| 17 | Hanford Hanford-Corcoran, CA MSA | $1,175 | $1,183 | $1,512 | $2,094 | $2,467 | 152,830 |
| 18 | Merced Merced, CA MSA | $1,200 | $1,262 | $1,517 | $2,087 | $2,477 | 285,597 |
| 19 | Alpine County Alpine County, CA | $1,063 | $1,167 | $1,526 | $2,113 | $2,522 | 1,695 |
| 20 | Sierra County Sierra County, CA | $1,063 | $1,167 | $1,526 | $2,113 | $2,522 | 2,731 |
| 21 | Calaveras County Calaveras County, CA | $1,109 | $1,172 | $1,533 | $2,123 | $2,224 | 45,995 |
| 22 | Humboldt County Humboldt County, CA | $1,122 | $1,188 | $1,554 | $2,152 | $2,597 | 135,418 |
| 23 | Redding Redding, CA MSA | $1,201 | $1,209 | $1,581 | $2,189 | $2,643 | 181,554 |
| 24 | Yuba City Yuba City, CA MSA | $1,159 | $1,367 | $1,600 | $2,216 | $2,674 | 182,050 |
| 25 | Tuolumne County Tuolumne County, CA | $1,116 | $1,271 | $1,603 | $2,082 | $2,679 | 54,873 |
| 26 | Lake County Lake County, CA | $1,233 | $1,235 | $1,616 | $2,238 | $2,701 | 68,139 |
| 27 | Bakersfield Bakersfield-Delano, CA MSA | $1,265 | $1,273 | $1,656 | $2,293 | $2,768 | 910,433 |
| 28 | Mendocino County Mendocino County, CA | $1,209 | $1,287 | $1,683 | $2,330 | $2,610 | 90,709 |
| 29 | Fresno Fresno, CA HUD Metro FMR Area | $1,354 | $1,363 | $1,685 | $2,333 | $2,671 | 1,170,942 |
| 30 | Amador County Amador County, CA | $1,373 | $1,381 | $1,765 | $2,219 | $2,568 | 41,029 |
| 31 | Modesto Modesto, CA MSA | $1,276 | $1,378 | $1,803 | $2,410 | $2,827 | 552,250 |
| 32 | Nevada County Nevada County, CA | $1,313 | $1,441 | $1,885 | $2,610 | $3,151 | 102,452 |
| 33 | Mono County Mono County, CA | $1,342 | $1,550 | $1,927 | $2,374 | $3,185 | 13,169 |
| 34 | Stockton Stockton-Lodi, CA MSA | $1,525 | $1,628 | $2,015 | $2,790 | $3,368 | 787,416 |
| 35 | Riverside Riverside-San Bernardino-Ontario, CA MSA | $1,605 | $1,705 | $2,103 | $2,771 | $3,336 | 4,637,725 |
| 36 | Yolo Yolo, CA HUD Metro FMR Area | $1,659 | $1,670 | $2,135 | $2,956 | $3,095 | 2,406,563 |
| 37 | Sacramento Sacramento--Roseville--Arden-Arcade, CA HUD Metro FMR Area | $1,742 | $1,793 | $2,201 | $2,887 | $3,329 | 2,406,563 |
| 38 | Vallejo Vallejo, CA MSA | $1,706 | $1,876 | $2,342 | $3,053 | $3,483 | 450,824 |
| 39 | Salinas Salinas, CA MSA | $1,956 | $2,009 | $2,416 | $3,261 | $3,551 | 435,834 |
| 40 | Oxnard Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA MSA | $1,827 | $2,035 | $2,424 | $3,287 | $3,816 | 838,259 |
| 41 | San Luis Obispo San Luis Obispo-Paso Robles, CA MSA | $1,894 | $2,079 | $2,720 | $3,634 | $4,208 | 281,486 |
| 42 | Oakland Oakland-Fremont, CA HUD Metro FMR Area | $2,088 | $2,290 | $2,805 | $3,592 | $4,250 | 4,653,593 |
| 43 | Santa Rosa Santa Rosa-Petaluma, CA MSA | $1,980 | $2,155 | $2,819 | $3,903 | $4,295 | 485,642 |
| 44 | San Diego San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA MSA | $2,192 | $2,335 | $2,823 | $3,743 | $4,526 | 3,282,782 |
| 45 | Los Angeles Los Angeles-Long Beach-Glendale, CA HUD Metro FMR Area | $2,151 | $2,402 | $2,964 | $3,760 | $4,208 | 13,012,469 |
| 46 | San Benito County San Benito County, CA HUD Metro FMR Area | $2,279 | $2,296 | $3,004 | $4,160 | $4,555 | 66,056 |
| 47 | Santa Ana Santa Ana-Anaheim-Irvine, CA HUD Metro FMR Area | $2,580 | $2,610 | $3,057 | $4,153 | $4,964 | 13,012,469 |
| 48 | Santa Maria Santa Maria-Santa Barbara, CA MSA | $2,479 | $2,711 | $3,106 | $3,990 | $4,557 | 443,975 |
| 49 | San Jose San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA HUD Metro FMR Area | $2,458 | $2,778 | $3,272 | $4,396 | $4,688 | 1,969,353 |
| 50 | Napa Napa, CA MSA | $2,350 | $2,580 | $3,375 | $4,201 | $5,094 | 136,070 |
| 51 | San Francisco San Francisco, CA HUD Metro FMR Area | $2,574 | $3,003 | $3,697 | $4,832 | $5,439 | 4,653,593 |
| 52 | Santa Cruz Santa Cruz-Watsonville, CA MSA | $3,230 | $3,390 | $4,254 | $5,531 | $5,748 | 266,021 |
← National Ranking💰 Cheapest Cities in California →🏙️ Most Expensive in California →📋 CA Tenant Rights →
Cities in California
- Modoc County
- Trinity County
- Lassen County
- Siskiyou County
- Colusa County
- El Centro
- Glenn County
- Tehama County
- Del Norte County
- Plumas County
- Madera
- Visalia
- Madera County
- Inyo County
- Mariposa County
- Chico
- Hanford
- Merced
- Alpine County
- Sierra County
- Calaveras County
- Humboldt County
- Redding
- Yuba City
- Tuolumne County
- Lake County
- Bakersfield
- Mendocino County
- Fresno
- Amador County
- Modesto
- Nevada County
- Mono County
- Stockton
- Riverside
- Yolo
- Sacramento
- Vallejo
- Salinas
- Oxnard
- San Luis Obispo
- Oakland
- Santa Rosa
- San Diego
- Los Angeles
- San Benito County
- Santa Ana
- Santa Maria
- San Jose
- Napa
- San Francisco
- Santa Cruz